Steeds meer mensen krijgen darmkanker. Ook relatief jonge mensen. En als je pijn of last krijgt is het vaak al vergevoerd of zelfs te laat. Je kunt dus heel goed opletten op ieder vaag signaal of je kunt je laten testen. Wat kost dat?
Gratis route: bevolkingsonderzoek
Mensen van 55 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging voor de landelijke FIT-ontlastingstest. De test, verzending en laboratoriumanalyse zijn gratis en vallen niet onder het eigen risico.
Bij een afwijkende uitslag volgt meestal een coloscopie. Die wordt vanuit de basisverzekering vergoed, maar valt wel onder het eigen risico, in 2026 maximaal €385 plus een eventueel vrijwillig eigen risico.
“Een gratis bevolkingsonderzoek betekent niet automatisch dat een vervolgscopie gratis is: die kan het eigen risico aanspreken.”
Wie jonger is — of niet wil wachten
Een consument kan zelf een commerciële FIT-test bestellen. Zo’n test speurt naar onzichtbaar bloed in de ontlasting, maar stelt geen diagnose; bloed kan ook een andere oorzaak hebben en een negatieve uitslag sluit darmkanker niet volledig uit.
De officiële FIT is bedoeld als screeningstest, waarna een arts beslist of vervolgonderzoek nodig is. Wie klachten heeft, zit daarom meestal beter bij de huisarts dan bij een webwinkeltest.
“Wie klachten heeft, is vaak goedkoper én beter af via de huisarts dan met een webwinkeltest.”
Kosten per type onderzoek
| Type onderzoek | Zelf betalen | Wat krijg je? | Vergoeding |
| Landelijke FIT-zelftest | €0 | Thuistest op onzichtbaar bloed, voor 55-75 jaar | Overheid betaalt volledig; geen eigen risico. |
| Commerciële FIT-thuistest | Prijs verschilt per aanbieder | Test op bloed in ontlasting; sommige aanbieders laten het monster in een gecertificeerd lab analyseren | Niet standaard verzekerd; Homed-IQ meldt geen afspraken met verzekeraars. |
| FIT via zorgverlener/laboratorium | Richttarief circa €8 voor de test zelf | Laboratoriumtest op bloed in ontlasting | Kan binnen een zorgtraject worden gedeclareerd; voorwaarden verschillen. |
| Coloscopie op eigen initiatief, particulier | Vanaf €750 | Kijkonderzoek van de hele dikke darm; vaak met mogelijkheid om direct poliepen te verwijderen of weefsel af te nemen | Zelfbetalerstarief wanneer geen verzekerde indicatie geldt. |
| Coloscopie met verwijzing | Rekening doorgaans vergoed; zelf maximaal resterend eigen risico | Volwaardig darmonderzoek bij klachten, verhoogd risico of afwijkende test | Basisverzekering, bij gecontracteerde aanbieder; eigen risico geldt. |
| CT-colonografie met verwijzing | Rekening doorgaans vergoed; zelf maximaal resterend eigen risico | CT-scan van de dikke darm, vaak alternatief als scopie niet kan of niet lukt | Basisverzekering bij verwijzing; eigen risico geldt. |
| Verzekeringssituatie | FIT uit bevolkingsonderzoek | Vervolg-coloscopie | Zelfgekochte preventieve test |
| Basisverzekering, gecontracteerde zorg | Gratis | 100 procent vergoed, maar eigen risico geldt. | Meestal niet vergoed. |
| Basisverzekering, ongecontracteerde zorg | Gratis | Vergoeding afhankelijk van polis; bij sommige naturapolissen niet volledig. | Meestal niet vergoed. |
| Combinatiepolis | Gratis | Kan volledig worden vergoed tot een redelijke marktprijs, afhankelijk van de polisvoorwaarden. | Meestal niet vergoed. |
| Aanvullende verzekering | Niet nodig | Geen standaard extra dekking voor deze scopie. | Soms beperkte vergoeding voor een algemene preventieve check, niet automatisch voor een losse darmtest. |
Per verzekering: waar zit het verschil?
De basisverzekering is in hoofdlijnen bij alle verzekeraars gelijk: medisch noodzakelijk darmonderzoek met verwijzing wordt vergoed. Het echte verschil zit in de polisvorm en in de vraag of de zorgaanbieder een contract heeft met de verzekeraar.
| Type onderzoek | Zelf betalen | Wat krijg je? | Vergoeding |
| Landelijke FIT-zelftest | €0 | Thuistest op onzichtbaar bloed, voor 55-75 jaar | Overheid betaalt volledig; geen eigen risico. |
| Commerciële FIT-thuistest | Prijs verschilt per aanbieder | Test op bloed in ontlasting; sommige aanbieders laten het monster in een gecertificeerd lab analyseren | Niet standaard verzekerd; Homed-IQ meldt geen afspraken met verzekeraars. |
| FIT via zorgverlener/laboratorium | Richttarief circa €8 voor de test zelf | Laboratoriumtest op bloed in ontlasting | Kan binnen een zorgtraject worden gedeclareerd; voorwaarden verschillen. |
| Coloscopie op eigen initiatief, particulier | Vanaf €750 | Kijkonderzoek van de hele dikke darm; vaak met mogelijkheid om direct poliepen te verwijderen of weefsel af te nemen | Zelfbetalerstarief wanneer geen verzekerde indicatie geldt. |
| Coloscopie met verwijzing | Rekening doorgaans vergoed; zelf maximaal resterend eigen risico | Volwaardig darmonderzoek bij klachten, verhoogd risico of afwijkende test | Basisverzekering, bij gecontracteerde aanbieder; eigen risico geldt. |
| CT-colonografie met verwijzing | Rekening doorgaans vergoed; zelf maximaal resterend eigen risico | CT-scan van de dikke darm, vaak alternatief als scopie niet kan of niet lukt | Basisverzekering bij verwijzing; eigen risico geldt. |
| Verzekeringssituatie | FIT uit bevolkingsonderzoek | Vervolg-coloscopie | Zelfgekochte preventieve test |
| Basisverzekering, gecontracteerde zorg | Gratis | 100 procent vergoed, maar eigen risico geldt. | Meestal niet vergoed. |
| Basisverzekering, ongecontracteerde zorg | Gratis | Vergoeding afhankelijk van polis; bij sommige naturapolissen niet volledig. | Meestal niet vergoed. |
| Combinatiepolis | Gratis | Kan volledig worden vergoed tot een redelijke marktprijs, afhankelijk van de polisvoorwaarden. | Meestal niet vergoed. |
| Aanvullende verzekering | Niet nodig | Geen standaard extra dekking voor deze scopie. | Soms beperkte vergoeding voor een algemene preventieve check, niet automatisch voor een losse darmtest. |
Wat een test wel en niet zegt
Een FIT-test zoekt bloed, geen kanker zelf. Bij bloedverlies, langdurig veranderde stoelgang, onverklaarbaar gewichtsverlies, buikpijn of bloedarmoede hoort iemand niet af te wachten, maar de huisarts te bellen.
Een coloscopie kan afwijkingen en poliepen zichtbaar maken en maakt zo nodig directe verwijdering of weefselonderzoek mogelijk. Daardoor is een scopie diagnostisch veel sterker dan een losse zelftest.
Feitenblok De gratis landelijke darmkankertest is bedoeld voor mensen van 55 tot en met 75 jaar. Wie daarbuiten zelf wil testen, betaalt voor een commerciële thuistest meestal zelf, terwijl een particuliere coloscopie vanaf ongeveer €750 kost. Met verwijzing wordt darmonderzoek meestal vergoed uit de basisverzekering, maar het eigen risico kan wel worden aangesproken.
Meer weten? RIVM over kosten van het bevolkingsonderzoek · Bevolkingsonderzoek Nederland: zo werkt de zelftest · Richtlijnendatabase over FIT-gebruik en kosten


